Elérhető a Magyar Kupa 3. fordulójának párosítása.
Megyei Kupa 3. fordulójának párosítása:
3. forduló | ||||||
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 308) | NYÍRTELEKI ÁMK DSE | - APAGY SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 303) | SZÉKELYI SE | - SÉNYŐ-CARNIFEX FC | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 304) | GESZTERÉDI FC | - II. RÁKÓCZI F. SE SZAKOLY | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 305) | BIRI S.E. | - TISZAVASVÁRI SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 306) | FÉNYESLITKEI SE | - TUZSÉR SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 307) | NYÍRMIHÁLYDI KSE | - BALKÁNYI SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 309) | TISZADOB SE | - GÁVAVENCSELLŐI SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 310) | NAGYKÁLLÓI VSE | - GFSE OROS | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 311) | NYÍRLUGOSI SE | - KÁLLÓSEMJÉN SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 296) | ROHOD SE | - BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 297) | LÖVŐPETRI SE | - GYULAHÁZA KSE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 298) | NYÍRTASSI FC | - IBRÁNY SE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 299) | HODÁSZI SBK | - MÁTÉSZALKAI MTK | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 300) | FÁBIÁNHÁZA FC | - NAGYECSED RSE | |
2015.09.09 | szerda | 16:00 | (1 093 302) | ÓFEHÉRTÓ SE | - NYÍRGYULAJ KSE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 312) | PETNEHÁZA SE | - KÓTAJ SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 313) | KISAR SE | - TARPA SC. | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 314) | URA SE | - MÉRK-VÁLLAJ NSE. | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 315) | VARSÁNY UNIÓ FE | - BEREGDARÓC SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 316) | NAPKORI SE | - RAKAMAZI S. SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 317) | LEVELEK SE | - NYÍRPAZONY SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 318) | NYÍRKARÁSZI KSE | - NYÍRMADAI ISE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 319) | DEMECSERI VKSE | - DOMBRÁD SE. | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 320) | AJAK SE | - VÁSÁROSNAMÉNY SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 322) | TISZASZENTMÁRTON SE | - ZÁHONYI VSC | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 324) | MILOTA SE | - TUNYOGMATOLCSI SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 325) | TYUKOD KHE | - NYÍRCSAHOLY USE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 326) | TEREMI SE | - ÚJFEHÉRTÓ SE | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | (1 093 327) | PAP SE | - NYÍRMEGGYES SK | |
2015.09.16 | szerda | 16:00 | (1 093 301) | PENYIGE SE | - NAGYSZEKERES UNIO SE | |
2015.09.16 | szerda | 16:00 | (1 093 323) | VÁMOSOROSZI KSE | - CSENGER FC | |
2015.09.10 | csütörtök | 16:00 | TÚRISTVÁNDI SE | - SZATMÁRCSEKE – TISZAKÓRÓD MÉRKŐZÉS GYŐZTESE | ||
MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Verseny-, és Kupa Bizottság